关于大宗商品(含碳排放)衍生品中央对手清算业务收费阶段性减免的公告-国际云顶yd4008
日期:2025-05-23为服务实体经济高质量发展,推动大宗商品衍生品清算业务稳健发展,银行间市场清算所股份有限公司决定自2025年6月1日至2026年12月31日免除大宗商品(含碳排放)衍生品中央对手清算业务20个产品的清算费和结算费,涉及的产品如下:
行业 | 产品 | |
航运 | 人民币远期运费协议(人民币ffa) | 海岬型船(stc) |
巴拿马型船(ptc) | ||
超灵便型船(ctc) | ||
人民币集装箱掉期(cs) | 上海至欧洲(ecs) | |
上海至美西(wcs) | ||
中国沿海煤炭远期运费协议(cffa) | 秦皇岛至广州(gcf) | |
秦皇岛至上海(scf) | ||
黑色金属 | 人民币普氏指数铁矿石掉期(cpis) | |
人民币铁矿石掉期(cis) | ||
有色金属 | 人民币电解铜掉期(cus) | |
自贸区铜溢价掉期(fcp) | ||
能源 | 人民币动力煤掉期(css) | |
化工 | 人民币乙二醇掉期(cmeg) | |
人民币苯乙烯掉期(csm) | ||
人民币甲醇掉期(cmeoh) | ||
自贸区乙二醇进口掉期(fmeg) | ||
人民币纯苯掉期(cbz) | ||
人民币对二甲苯掉期(cpx) | ||
人民币精对苯二甲酸掉期(cpta) | ||
碳排放 | 上海碳配额远期(sheaf) |
特此公告。
银行间市场清算所股份有限公司
2025年5月12日